JOGADORES
| MENINOS | ||||
|---|---|---|---|---|
No. | NOME | POSIÇÃO | ANIVERSÁRIO | CARÁTER |
1 | いわさわ(Vício-Capitão) |
GOLEIRO/ALA/PIVO | 1986/03/16 | goleador |
5 | かわた | GOLEIRO/ALA | 1986/02/03 | ? |
7 | おっかー(Capitão) | PIVO/FIXO | 1985/07/02 | destaque |
8 | しばた | ALA/PIVO | 1985/10/04 | bela jogada |
9 | きたがわ | GOLEIRO | 1986/03/26 | ? |
10 | くりす | PIVO | 1985/09/07 | driblador |
11 | しぶ | ALA | 1985/05/26 | ? |
15 | むとう | ALA | 1986/03/28 | atirador |
17 | まーくん(Vício-Capitão) | PIVO/ALA/FIXO | 1986/01/07 | gato |
18 | マサト | PIVO/FIXO | 1986/01/08 | armador |
21 | いしがき | JOGADOR | 1986/03/08 | ? |
22 | こじま |
JOGADOR | 1885/12/26 | ? |
23 | いわい |
JOGADOR | 1986/03/17 | ? |
NO. | アユバ | TECNIKO & JOGADOR | 1985/04/17 | craque |
NO. | あさかわ |
ALA | ? | ? |
NO. |
おおくぼ |
JOGADOR | 1985/11/17 | ? |
NO. | まえだ |
JOGADOR | 1985/07/24 | ? |
NO. | うちゅう | ALA | 1986/05/19 | artilheiro |
NO. |
くにおく |
PIVO | ? | raio laser |
| NO. | こだいら | JOGADOR | ? | ? |
| NO. | はね | JOGADOR | ? | ? |
| MENINAS(COOL WATERS) | ||||
NO. | さぁちゃん(Capitão) |
JOGADOR | 1986/05/08 | armador |
NO. |
よぉーこ |
JOGADOR |
1986/08/08 |
speedstar |
| NO. |
ミィスケ |
JOGADOR |
1987/10/01 |
amador |
| NO. |
れな |
JOGADOR |
? |
? |
| NO. |
なのか |
JOGADOR |
1986/10/07 |
atirador |
| NO. |
ゆきち |
JOGADOR |
1988/03/28 |
amador |